г. Каменск-Шахтинский
ул. Степинь, 2аc 8:00 до 20:00
ул. Московская, 24c 7:00 до 23:00
МРТ-исследование включает заключение и диск
Вид услуги | Цена |
Магнитно-резонансная томография | |
МРТ исследование головы | |
МРТ ГИПОФИЗА* | 3300 |
МРТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ (глазные яблоки, глазницы, зрительный нерв, слезные железы) | 3300 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (структуры головного мозга) | 3500 |
МРТ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА | 3300 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ НА НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ (V, VII, VIII ПАРЫ ЧМН) (тройничный нерв) | 3500 |
МРТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 3500 |
МРТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА | 4000 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА на ликвородинамические нарушения | 3500 |
МРТ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ(III, V, VIII пары ЧМН) | 3500 |
МРТ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ (на эпилепсию) | 5500 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА на выявление нейродегенеративных заболеваний | 5300 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 5700 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 5700 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ГИПОФИЗА | 5500 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ | 5500 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ГЛАЗНЫХ ОРБИТ | 5500 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 5500 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 8000 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 9000 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ НА НЕЙРОВАСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ | 5500 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА + прицельное исследование черепно-мозговых нервов | 5500 |
МРТ ПРИ ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕМ ЗАБОЛЕВАНИИ С КОНТРАСТОМ (мрт: головного мозга, шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, мрт с внутривенным контрастным усилением)* | 8000 |
МРТ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ (мрт: головного мозга, артерии шеи, забрюшинного пространства) | 10000 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ ЦЕФАЛГИИ (выявление причин головных болей. МРТ: головного мозга, артерий головного мозга, шейного отдела позвоночника + УЗДГ БЦА) | 10000 |
МРТ для нейронавигации + МРТ головного мозга + контраст (базисное исследование структур головного мозга дополненное инновационным исследованием структур головного мозга с использованием специализированных программ с минимальной толщиной среза в 0,4 мм, для планирования эффективного лечения заболеваний головного мозга при помощи радиохирургической системы) С ОПИСАНИЕМ* | 8900 |
МРТ ВНУТРЕННИХ СЛУХОВЫХ ПРОХОДОВ, КАМЕНИСТАЯ ЧАСТЬ ПИРАМИД ВИСОЧНЫХ КОСТЕЙ | 3500 |
МРТ исследование сосудов | |
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 3500 |
МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА (венозные синусы) | 3500 |
МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 3500 |
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 5700 |
МРТ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 5700 |
МРТ исследование позвоночника | |
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3500 |
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ | 5700 |
МРТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3500 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3500 |
МРТ КРЕСТЦОВО-КОПЧИКОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА | 3200 |
МР-ЛИКВОРОГРАФИЯ СПИННОГО МОЗГА (ОДИН ОТДЕЛ) | 300 |
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + МРТ КРАНИОВЕРТЕБРАЛЬНОГО ПЕРЕХОДА | 5500 |
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + МРТ АРТЕРИЙ ШЕИ | 5500 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + КОПЧИК | 5500 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + ТАЗОБЕДРЕННЫЕ СУСТАВЫ | 6700 |
МРТ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА (мрт: шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника, поясничного, крестцового, копчикового отделов позвоночника) | 7500 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЕ СОЧЛЕНЕНИЯ | 5700 |
МР-МИЕЛОГРАФИЯ | 300 |
МРТ исследование живота | |
МРТ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, мочеточники, надпочечники, аорта, МР-урография) | 5300 |
МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, МР-холангиопанкреатография) | 7000 |
МРТ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА (почки, мочеточники, надпочечники, аорта, МР-урография, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, МР-холангиопанкреатография) | 8000 |
МР-УРОГРАФИЯ | 2000 |
МР-ХОЛАНГИОПАНКРЕАТОГРАФИЯ | 2000 |
МРТ малого таза | |
МРТ ЖЕНСКОГО ТАЗА (матка, яичники, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 4700 |
МРТ МУЖСКОГО ТАЗА (предстательная железа, мочевой пузырь, лимфатические узлы) | 4700 |
МРТ МОШОНКИ | 4500 |
МРТ мультипараметрическое исследование предстательной железы (выполняется оценка морфологических, функциональных и физиологических нарушений ткани предстательной железы по данным Т2 ВИ, ДВИ и ИКД, DCE с динамическим контрастным усилением и оценкой по международному протоколу PIRADS. Состояние семенных пузырьков, лимфатических узлов, костные структуры таза, подкожные ткани и мышцы)* | 5200 |
МРТ МУЖСКОГО ТАЗА + МРТ МОШОНКИ | 7500 |
МРТ АНОРЕКТАЛЬНОЙ (ПЕРИАНАЛЬНОЙ) ОБЛАСТИ (анальный канал, наружный и внутренний анальный сфинктер, леватор ануса, мезоректальная клетчатка, лимфоузлы, периферические мягкие ткани)* | 4800 |
МРТ прямой кишки | 4500 |
МРТ исследование суставов | |
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА | 4200 |
МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА | 4200 |
МРТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА | 4200 |
МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА | 4200 |
МРТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ | 4200 |
МРТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА | 4200 |
КИСТЬ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 4200 |
СТОПА С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 4200 |
КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫЕ СУСТАВЫ | 4200 |
ГРУДИННО-КЛЮЧИЧНЫЕ СОЧЛЕНЕНИЯ (грудинно-ключичные сочленения, грудина, хрящевые отделы 1,2,3,4 рёбер) | 4200 |
МРТ исследование средостения | |
МРТ ОРГАНОВ СРЕДОСТЕНИЯ | 7500 |
МРТ молочных желез | |
МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ* | 7000 |
МРТ МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ с имплантами* | 7800 |
МРТ исследование мягких тканей | |
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ произвольной области | 5500 |
МРТ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ШЕИ (гортань, щитовидная железа,сосуды шеи, лимфоузлы) | 5000 |
МРТ МЫШЦ ВЕРХНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (оценка структуры и атрофических изменений мышц) | 5000 |
МРТ МЫШЦ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (оценка структуры и атрофических изменений мышц) | 5000 |
МРТ МЫШЦ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ ПРИ НЕРВНО-МЫШЕЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ (оценка структуры и атрофических изменений мышц) | 8200 |
МРТ исследование с контрастированием | |
МРТ с внутривенным контрастным усилением (Магневист/Омнискан/Кларискан) 5 мл | 3200 |
МРТ с внутривенным контрастным усилением (Магневист/Омнискан/Кларискан) 10 мл | 3500 |
МРТ с внутривенным контрастным усилением (Магневист/Омнискан/Кларискан) 15 мл | 4000 |
МРТ с внутривенным контрастным усилением (Магневист/Омнискан/Кларискан) 20 мл | 4500 |
МРТ с внутривенным контрастным усилением (Гадовист) 5 мл | 4700 |
МРТ с внутривенным контрастным усилением (Гадовист) 7,5 мл | 5100 |
МРТ ВСЕГО ТЕЛА | |
Комплексное исследование всего организма: МРТ головного мозга, артерий головного мозга, артерий шеи, всех отделов позвоночника, брюшной полости, забрюшиного пространства, органов малого таза | 26600 |
МРТ ВСЕГО ТЕЛА (скрининговое обследование головного мозга, мягких тканей шеи, средостения, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и мт) | 12000 |
Дополнительные услуги | |
ДУБЛИКАТ ПЛЕНКИ | 500 |
ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 200 |
ЗАПИСЬ USB НОСИТЕЛЯ | 750 |
ЗАПИСЬ CD/DVD ДИСКА ИЗ АРХИВА | 400 |
ДУБЛИКАТ ОПИСАНИЯ | 200 |
ВЫДАЧА ПЛЕНКИ | 500 |
ВЫДАЧА ПЛЕНКИ ИЗ АРХИВА | 700 |
Сравнительное описание и интерпретация МРТ/КТ исследования (одна зона) в сравнении с ранее проведённым обследованием | 500 |